1
/
of
8
Hella
Hella Bulb 158 12V 3W W21X95D T325 Dot (2)
Hella Bulb 158 12V 3W W21X95D T325 Dot (2)
Special Order
- Manufacturer Part Number: 158TB
Regular price
$1.95 CAD
Regular price
Sale price
$1.95 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
- This is a SPECIAL ORDER item, please allow an additional 20-30 days delivery. IF longer ETA or delays we will conatct you. Thank-You.
Couldn't load pickup availability
Safety travels with you - Bulbs from HELLA. When you are on the road with your vehicle, everything revolves around optimal visibility. One of the decisive factors is the absolutely reliable functionality of the lamps. HELLA has the right technology for every case here - which is why HELLA brings a strong range of bulbs to the road. All our bulbs, from standard to xenon, reliably deliver maximum performance at all times. Those who focus on safety will always find exceptional and tested quality for every vehicle at HELLA. For your safety in road traffic.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2020 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2020 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017-2020 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
| 1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base |
| 1995-2003 | Acura | NSX | T |
| 2014-2020 | Acura | RLX | Base |
| 2014,2016-2020 | Acura | RLX | Sport Hybrid SH-AWD |
| 2009-2014 | Acura | TL | Base |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2020 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2010-2013 | Acura | ZDX | Base |
| 1980 | American Motors | AMX | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1980-1983 | American Motors | Concord | Limited |
| 1981-1988 | American Motors | Eagle | Base |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | DL Kammback |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | DL SX4 |
| 1981-1982 | American Motors | Eagle | Kammback |
| 1980-1987 | American Motors | Eagle | Limited |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1981-1983 | American Motors | Eagle | SX4 |
| 1980-1982 | American Motors | Spirit | Base |
| 1980-1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1983 | American Motors | Spirit | GT |
| 1980 | American Motors | Spirit | Limited |
| 1984-1989 | Bertone | X-1/9 | Base |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980 | Buick | Electra | Limited |
| 1980 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Base |
| 1980 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1980 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1987-1990 | Chevrolet | Celebrity | Base |
| 1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1987-1990 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Base |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Mikado |
| 1980-1982 | Chevrolet | LUV | Sport |
| 1986-1988 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Nova | CL |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam |
| 1985-1988 | Chevrolet | Spectrum | Base |
| 1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | CL |
| 1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | CL Plus |
| 1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | Express |
| 1987-1988 | Chevrolet | Spectrum | Turbo |
| 1985-1988 | Chevrolet | Sprint | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Sprint | ER |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Metro |
| 1986 | Chevrolet | Sprint | Plus |
| 1987-1988 | Chevrolet | Sprint | Turbo |
| 1998-2004 | Chevrolet | Tracker | Base |
| 1998-2000 | Chevrolet | Tracker | LSi |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | LT |
| 2001-2004 | Chevrolet | Tracker | ZR2 |
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | Conquest | TSi |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | 300 |
| 1980-1983 | Chrysler | Cordoba | Base |
| 1980 | Chrysler | Cordoba | Crown |
| 1980-1982 | Chrysler | Cordoba | LS |
| 1983-1984 | Chrysler | E Class | Base |
| 1985 | Chrysler | Executive Limousine | Base |
| 1983-1984 | Chrysler | Executive Sedan | Base |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | Base |
| 1981-1983,1990-1992 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1984-1985 | Chrysler | Laser | Base |
| 1984-1985 | Chrysler | Laser | XE |
| 1980-1985,1987-1989,1993 | Chrysler | LeBaron | Base |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | GT |
| 1989,1993-1995 | Chrysler | LeBaron | GTC |
| 1985,1987-1989 | Chrysler | LeBaron | GTS |
| 1989 | Chrysler | LeBaron | High Line |
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | Landau |
| 1993-1994 | Chrysler | LeBaron | LE |
| 1993 | Chrysler | LeBaron | LX |
| 1983-1985 | Chrysler | LeBaron | Mark Cross |
| 1980-1982 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1987-1989 | Chrysler | LeBaron | Premium |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1980-1981 | Chrysler | LeBaron | Special |
| 1980-1985,1987-1989 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1990-1992 | Chrysler | New Yorker | Fifth Avenue |
| 1988-1990 | Chrysler | New Yorker | Landau |
| 1990-1992 | Chrysler | New Yorker | Salon |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | Turbo |
| 1980-1981 | Chrysler | Newport | Base |
| 1996-2000 | Chrysler | Sebring | JX |
| 1996-2000 | Chrysler | Sebring | JXi |
| 1995-2000 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1995-2000 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 1990-1991 | Chrysler | TC Maserati | Base |
| 1980-1981,1984-1985,1987-1988,1990-1995 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1984-1985 | Chrysler | Town & Country | Mark Cross |
| 1989 | Daihatsu | Charade | CES |
| 1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLS |
| 1988-1989 | Daihatsu | Charade | CLX |
| 1988 | Daihatsu | Charade | CSX |
| 1990-1992 | Daihatsu | Charade | SE |
| 1990-1992 | Daihatsu | Charade | SX |
| 1982-1983 | Dodge | 400 | Base |
| 1982 | Dodge | 400 | LS |
| 1983-1985,1987-1988 | Dodge | 600 | Base |
| 1983-1985 | Dodge | 600 | ES |
| 1985,1987-1988 | Dodge | 600 | SE |
| 1988-1989 | Dodge | Aries | America |
| 1981-1984,1987 | Dodge | Aries | Base |
| 1981-1984 | Dodge | Aries | Custom |
| 1987 | Dodge | Aries | LE |
| 1981-1984 | Dodge | Aries | SE |
| 1980 | Dodge | Aspen | Base |
| 1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1981 | Dodge | B150 | Base |
| 1980 | Dodge | B200 | Base |
| 1981 | Dodge | B250 | Base |
| 1980 | Dodge | B300 | Base |
| 1981 | Dodge | B350 | Base |
| 1993-1995 | Dodge | Caravan | Base |
| 1993-1995 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1993-1995 | Dodge | Caravan | ES |
| 1993-1995 | Dodge | Caravan | LE |
| 1993-1995 | Dodge | Caravan | SE |
| 1980-1983 | Dodge | Challenger | Base |
| 1980-1983 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1983-1984 | Dodge | Charger | 2.2 |
| 1983-1984 | Dodge | Charger | Base |
| 1983-1984 | Dodge | Charger | Shelby |
| 1993 | Dodge | Colt | Base |
| 1993 | Dodge | Colt | GL |
| 1984-1986 | Dodge | Conquest | Base |
| 1984-1989 | Dodge | D100 | Custom |
| 1980-1991,1993 | Dodge | D150 | Base |
| 1982-1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1990-1991 | Dodge | D150 | S |
| 1980 | Dodge | D200 | Base |
| 1981-1991,1993 | Dodge | D250 | Base |
| 1980 | Dodge | D300 | Base |
| 1981-1991,1993 | Dodge | D350 | Base |
| 1980 | Dodge | D50 | Base |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Custom |
| 1981-1982 | Dodge | D50 | Royal |
| 1980-1982 | Dodge | D50 | Sport |
| 1988-2003 | Dodge | Dakota | Base |
| 1988-1993 | Dodge | Dakota | LE |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1990-1993 | Dodge | Dakota | S |
| 1988-1991 | Dodge | Dakota | SE |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1994-2003 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1988-2003 | Dodge | Dakota | Sport |
| 2002 | Dodge | Dakota | SXT |
| 1994-1996 | Dodge | Dakota | WS |
| 1984-1985,1987,1989,1993 | Dodge | Daytona | Base |
| 1989,1993 | Dodge | Daytona | ES |
| 1989 | Dodge | Daytona | ES Turbo |
| 1993 | Dodge | Daytona | Iroc |
| 1993 | Dodge | Daytona | Iroc R/T |
| 1987 | Dodge | Daytona | Pacifica |
| 1989 | Dodge | Daytona | Shelby |
| 1987 | Dodge | Daytona | Shelby Z |
| 1984-1985 | Dodge | Daytona | Turbo |
| 1980-1981 | Dodge | Diplomat | Base |
| 1980-1983 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1980-1985,1987-1989 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1984-1985,1987-1989 | Dodge | Diplomat | SE |
| 1981 | Dodge | Diplomat | Sport |
| 2001 | Dodge | Durango | Base |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2021 | Dodge | Durango | GT |
| 2021 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2021 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2001-2003,2021 | Dodge | Durango | R/T |
| 2001-2003 | Dodge | Durango | SLT |
| 2002-2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 2021 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2002-2003 | Dodge | Durango | Sport |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2021 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2003,2021 | Dodge | Durango | SXT |
| 2021 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 1988-1989,1993 | Dodge | Dynasty | Base |
| 1988-1989 | Dodge | Dynasty | LE |
| 1993 | Dodge | Dynasty | LS |
| 1993-1995 | Dodge | Grand Caravan | Base |
| 1993-1995 | Dodge | Grand Caravan | ES |
| 1993-1995 | Dodge | Grand Caravan | LE |
| 1993-1995 | Dodge | Grand Caravan | SE |
| 1985,1987-1989 | Dodge | Lancer | Base |
| 1985,1987-1989 | Dodge | Lancer | ES |
| 1988-1989 | Dodge | Lancer | Shelby |
Share
SKU:HELLA158TB
View full details
